Цены на услуги дата-центра в Москве
Прозрачная фиксированная оплата за стойку, питание и услуги. Все цены указаны с НДС
Размещение серверов
Colocation: оплата за юниты в стойке
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
Размещение оборудования 1U Э/п до 400 Вт, 1 порт 1 Гбит/с, 1 IP | 3 800 ₽/мес. |
Размещение оборудования 2U Э/п до 400 Вт, 1 порт 1 Гбит/с, 1 IP | 5 800 ₽/мес. |
Размещение оборудования 4U Э/п до 400 Вт, 1 порт 1 Гбит/с, 1 IP | 10 000 ₽/мес. |
Размещение оборудования 10U Э/п до 400 Вт, 2 порта, 2 IP | 28 000 ₽/мес. |
Размещение коммутатора | 2 800 ₽/мес. |
Превышение мощности +100 Вт | 1 200 ₽/мес. |
Доп. розетка электропитания | 400 ₽/мес. |
Доп. IP-адрес IPv4 | 200 ₽/мес. |
Инсталляция оборудования При размещении в стойке | Бесплатно |
Аренда стоек
Выделенные стойки 21U–42U
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
Аренда 1/2 стойки (21U) Э/п до 2.5 кВт | 60 000 ₽/мес. |
Аренда стойки (42U, до 5 кВт) Э/п до 5 кВт | 120 000 ₽/мес. |
Аренда стойки (42U, до 10 кВт) Э/п до 10 кВт | 160 000 ₽/мес. |
Инсталляция оборудования в стойку При аренде стойки | Бесплатно |
Из чего складывается цена размещения оборудования в ЦОД
Цена размещения оборудования в ЦОД зависит от объёма (юниты в стойке или стойка целиком), мощности электропитания, порта и IP-адресов. Colocation — это размещение серверов по юнитам, аренда стойки — полстойки (21U) или стойка 42U с мощностью 5 или 10 кВт. Оплата фиксированная, помесячная, инсталляция оборудования бесплатна.
Стоимость услуг ЦОД в Москве за месяц — в таблицах выше: colocation, аренда 1U, аренда стоек, стойка 42U. Как сравнивать предложения разных дата-центров — в статье «Сколько стоит colocation в Москве».
Готовы начать?
Получите персональное предложение и консультацию специалистов. Поможем подобрать оптимальную конфигурацию.
